Modèle de système | RP502U250L | RP502E200L |
Système information | |
Puissance CA nominale | 250 kW | 200 kW |
Capacité nominale | 502 kWh |
Informations sur la batterie | |
Chimie des batteries | LFP |
Capacité | 280 Ah |
Configuration | 280S2P |
Tension nominale | 896V |
Plage de tension | 784~1000V |
Informations sur l'onduleur | |
Puissance CA maximale | 2 x 125 kW | 2 x 100 kW |
Tension nominale du réseau/d'îlotage | 480 V | 400 V |
Plage de tension du réseau | 422,4 V ~ 528 V | 320 ~ 456 V |
Facteur de puissance | -1~1, réglable en continu |
Fréquence nominale du réseau | 60 Hz | 50 Hz |
Isolement | sans transformateur |
Conditions de travail | |
Degré de protection | NEMA 3R / IP54 |
Émission de bruit | ≤72 dB à 1 m |
Plage de températures de fonctionnement | -22°F ~ 113°F / -30°C ~ 45°C |
Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) |
Altitude de travail maximale | 6 500 pieds / 2 000 m |
Données générales | |
Dimensions (L*H*P) | 14,9'×8,2'×5,2'/ 4 550×2 500×1 600 mm |
Poids (avec et sans piles) | 15 500 lb et 6 600 lb / 7 t et 3 t |
Méthode de refroidissement de la chambre de la batterie | CVC |
Système d'extinction d'incendie | FM200 (Novec 1230 en option) |
Protocole de communication | Modbus TCP/IP |
Certificat | UL1741, UL 1741SA, IEEE1547, UL1973, UL9540A, UL9540 | IEC62619, IEC61000, IEC62477, G99, AS4777.2 |
