Modèle | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60 V | ||
Courant de charge maximal (A) | 190A | 210A | 240A |
Courant de décharge maximal (A) | 190A | 210A | 240A |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | ||
Capteur de température externe | Oui | ||
Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de la chaîne PV | |||
Puissance d'entrée CC maximale (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 550 V (160 V à 800 V) | ||
Tension de démarrage (V) | 160 V | ||
Plage MPPT (V) | 200~650 V | ||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350~650 V | ||
Courant d'entrée PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | |
PV max. ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |
Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
Données de sortie CA | |||
Puissance de sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Puissance de sortie CA maximale (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Courant alternatif maximal (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Courant de passage continu maximal (A) | 45A | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380 Vca, 230/400 Vca | ||
Type de grille | triphasé | ||
Distorsion harmonique du courant | THD < 3 % (charge linéaire < 1,5 %) | ||
